Early 70's
| Names | Class | Position Held |
| Mrs Marinho | President | |
| Mrs Ogunbiyi | President |
1993 - 1999
| Names | Class | Position Held |
| Lady Iyabode Awotesu | 1954 | President |
2002 - 2004
| Names | Class | Position Held |
| Prof Oyinade Elebute | 1950 | President |
2004 - 2006
| Names | Class | Position Held |
| Mrs Faustina Chiori | President |
2006 - 2009
| Names | Class | Position Held |
| Chief(Mrs) Mopelola Oladitan | 1953 | President |
| Mrs Ore Odunuga | Vice President I | |
| Mrs Bimbo Joseph | 1975 | Vice President II |
| Ms Chioma Ola Nwaeze | 1979 | General Secretary |
| Mrs Dayo Jalekun | 1979 | Assistant Secretary |
| Mrs Ojinika Olaghere | 1979 | Treasurer |
| Mrs Idara Zubairu | 1979 | Finance Secretary |
2010 - 2012
| Names | Class | Position Held |
| Mrs Ore Odunuga | President | |
| Mrs Yinka Adedoyin | 1957 | Vice President I |
| Mrs Bimbo Joseph | 1975 | Vice President II |
| Ms Chioma Ola Nwaeze | 1979 | General Secretary |
| Mrs Dayo Jalekun | 1979 | Assistant Secretary |
| Mrs Ojinika Olaghere | 1979 | Treasurer |
| Mrs Idara Zubairu | 1979 | Finance Secretary |
2012 - 2014
| Names | Class | Position Held |
| Mrs Bimbo Joseph | 1975 | President |
| Mrs Iyaji Yiaadey | 1979 | Vice President I |
| Mrs Ope Tejuoso | 1990 | Vice President II |
| Ms Chioma Ola Nwaeze | 1979 | General Secretary |
| Mrs Dayo Jalekun | 1979 | Assistant General Secretary |
| Mrs Ojinika Olaghere | 1979 | Treasurer |
| Mrs Idara Zubairu | 1979 | Finance Secretary |
| Mrs Funlayo Ajanaku | 1980 | Welfare Secretary I |
| Mrs Sileola Aluko | 1980 | Welfare Secretary II |
| Mrs Azeezat Ogunkanmi | 1990 | Social Secretary |
2014 - 2016
| Names | Class | Position Held |
| Mrs shirley Okharedia | 1984 | President |
| Mrs Izegbuwa Aderogba | 1984 | Vice President I |
| Mrs Ope Tejuoso | 1990 | Vice President II |
| Mrs Nkoli Ogbolu | 1976 | General Secretay |
| Ms Bisi Aka-Bashorun | 1979 | Assistant Secretary |
| Mrs Temilola Achakobe | 1988 | Treasurer |
| Mrs Ewemade Ataka | 1989 | Finance Secretary |
| Mrs Funlayo Ogunlesi-Ajanaku | 1980 | Welfare Secretary I |
| Mrs Betty Kachikwu | 1978 | Welfare Secretary II |
| Mrs Kehinde Ebie | 1989 | Membership Secretary |
| Mrs Aiki Odiawa | 1984 | Social Secretary |
2016 - 2018
| Names | Class | Position Held |
| Prof Frances Ajose | 1968 | President |
| Dr Oreoluwa Awokoya | 1991 | Vice President I |
| Mrs Olabimpe Zaccheus | 1990 | Vice President II |
| Ms Chioma Ola Nwaeze | 1979 | General Secretary |
| Mrs Bolatito Bayo-Puddicombe | 2001 | Assistant Secretary |
| Mrs Temilola Achakobe | 1988 | Treasurer |
| Mrs Ewemade Ataka | 1989 | Finance Secretary |
| Mrs Eyiyemi Rogbinyin | 1986 | Welfare Secretary I |
| Mrs Nwanne Okafor | 1988 | Welfare Secretary II |
| Mrs Bose Idowu | 1993 | Membership Secretary |
2019 - 2021
| Names | Class | Position Held |
| Ifueko Okauru Omoigui | 1978 | President |
| Modupe Afolabi Lanre-Philips | 1985 | Vice President I |
| Temitayo Okunoren-Makindipe | 1985 | Vice President II |
| Ayodele Onakoya Onabokun | 1996 | General Secretary |
| Ginika Ezeoke | 2002 | Assistant Secretary |
| Olusola Ismail | 1990 | Treasurer |
| Titilola Park | 1986 | Finance Secretary |
| Chiedu Nwokolo | 1986 | Social and Welfare Officer |
| Omobola Sanya | 1986 | Assistant Social and Welfare Officer |
| Nnenna Nwaokobia | 1985 | Legal Advisor |